Ragnar Bergs Basen Tabelle
Negative Werte zeigen saure Verstoffwechselung an. Positive Werte zeigen an, dass das Lebensmittel basisch verstoffwechselt wird. Je höher der positive Wert, desto besser. Je höher der negative Wert, desto schlechter für deinen Körper.
Art | Lebensmittel (pro 100g) | Wert |
---|---|---|
Gemüse | Rosenkohl | -9,9 |
Gemüse | Artischocken | -4,3 |
Gemüse | Erbsen (reif) | -3,4 |
Gemüse | Wirsing (weiß) | -0,6 |
Gemüse | Grünkphl im März | 0,2 |
Gemüse | Spargel | 1,1 |
Gemüse | Zwiebeln | 3 |
Gemüse | Blumenkohl | 3,1 |
Gemüse | Grünkohl im Dezember | 4 |
Gemüse | Wirsing (grün) | 4,5 |
Gemüse | Feldsalat | 4,8 |
Gemüse | Erbsen (frisch) | 5,1 |
Gemüse | Rotkraut | 6,3 |
Gemüse | Rharbarber (Stängel) | 6,3 |
Gemüse | Porreeknollen | 7,2 |
Gemüse | Brunnenkresse | 7,7 |
Gemüse | Schnittlauch | 8,3 |
Gemüse | Schnittbohnen (frisch) | 8,7 |
Gemüse | Porreeblätter | 11,2 |
Gemüse | Sauerampfer | 11,5 |
Gemüse | Brechbohnen (grün) | 11,5 |
Gemüse | Spinat (Ende März) | 13,1 |
Gemüse | Sellerie | 13,3 |
Gemüse | Tomaten | 13,6 |
Gemüse | Kopfsalat (frisch) | 14,1 |
Gemüse | Endivie (frisch) | 14,5 |
Gemüse | Löwenzahn (frisch) | 22,7 |
Gemüse | Gurken (frisch) | 31,5 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | Schwarzwurzeln | 1,5 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | Rettich (früh,weiß) | 3,1 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | Kohlrüben | 3,1 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | Kartoffeln (mag.bon) | 4,7 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | Kohlrabi | 5,1 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | Meerrettich | 6,8 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | Kartoffeln (Blaublüher) | 8,1 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | Karotten | 9,5 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | rote Rüben, frisch | 11,3 |
Kartoffeln & Wurzelgemüse | Rettich, schwarz | 39,4 |
Früchte (frisch) | Apfel, unreif | 1 |
Früchte (frisch) | Johannisbeeren, rot | 2,4 |
Früchte (frisch) | Erdbeeren | 3,1 |
Früchte (frisch) | Birnen | 3,2 |
Früchte (frisch) | Sauerkirschen | 3,5 |
Früchte (frisch) | Ananas | 3,6 |
Früchte (frisch) | Apfel, reif | 4,1 |
Früchte (frisch) | Weichselkirschen | 4,3 |
Früchte (frisch) | Süßkirschen | 4,4 |
Früchte (frisch) | Mirabellen | 4,4 |
Früchte (frisch) | Zwetschen | 4,8 |
Früchte (frisch) | Datteln | 4,9 |
Früchte (frisch) | Bananen, unreif | 4,9 |
Früchte (frisch) | Himbeeren | 5,1 |
Früchte (frisch) | Heidelbeeren | 5,3 |
Früchte (frisch) | Pflaumen, sUB | 5,8 |
Früchte (frisch) | Johannisbeeren, schwarz | 6,1 |
Früchte (frisch) | Pfirsiche | 6,4 |
Früchte (frisch) | Aprikosen | 6,6 |
Früchte (frisch) | Preiselbeeren | 7 |
Früchte (frisch) | Brombeeren | 7,2 |
Früchte (frisch) | Trauben, reif | 7,6 |
Früchte (frisch) | Stachelbeeren, reif | 7,7 |
Früchte (frisch) | Korinthen | 8,2 |
Früchte (frisch) | Apfelsinen | 9,2 |
Früchte (frisch) | Zitronen | 9,9 |
Früchte (frisch) | Bananen, reif | 10,1 |
Früchte (frisch) | Mandarinen | 11,5 |
Früchte (frisch) | Rosinen | 15,1 |
Früchte (frisch) | Hagebutten | 15,5 |
Früchte (frisch) | Feigen, getrocknet | 27,5 |
Milch und Milcherzeugnisse | Hartkäse | -18,1 |
Milch und Milcherzeugnisse | Quark | -17,3 |
Milch und Milcherzeugnisse | Sahne | -3,9 |
Milch und Milcherzeugnisse | H Milch | -1 |
Milch und Milcherzeugnisse | Buttermilch | 1,3 |
Milch und Milcherzeugnisse | Muttermilch | 2,2 |
Milch und Milcherzeugnisse | Ziegenmilch | 2,4 |
Milch und Milcherzeugnisse | Molke | 2,6 |
Milch und Milcherzeugnisse | Schafrailch | 3,2 |
Milch und Milcherzeugnisse | Kuhmilch (Frischmilch) | 4,5 |
Milch und Milcherzeugnisse | Sojamilch | 15 |
Andere Eiweißträger | Schweinefleisch | -38 |
Andere Eiweißträger | Kalbfleisch | -35 |
Andere Eiweißträger | Rindfleisch | -34,5 |
Andere Eiweißträger | Hühnerei | -20 |
Andere Eiweißträger | Seefisch | -20 |
Andere Eiweißträger | Süßwasserfisch | -11,8 |
Andere Eiweißträger | Putenfleisch | -10,5 |
Andere Eiweißträger | Speck, geräuchert | -8,5 |
Andere Eiweißträger | Steinpilze | 4 |
Andere Eiweißträger | Pfifferlinge | 4,5 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Reis, halbgeschält | 39,1 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | RoggenmehI, Auszug | 16,4 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Graupen | 13,7 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Reis, naturbelassen | 12,5 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Weizengrieß | 10,1 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Haferflocken | 9,2 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Nudeln, weiß | 5,9 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Grünkern | 4,6 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Reisstärke | 4,6 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Buchweizengrütze | 3,7 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Weizenmehl, Auszug | 2,6 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Vollkornnudeln | 2 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Sojanudeln | 0,2 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Kartoffelstärke | 2 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Linsen | 6 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | weisse Bohnen | 12,1 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Sojamehl | 12,8 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Sojagranulat | 24 |
Mehl, Teigwaren, Körnerfrüchte | Sojareinlecithin | 38 |
Brot | Schwarzbrot | -17 |
Brot | Weißbrot | -10,9 |
Brot | KornmiBbrot | -7,3 |
Brot | Zwieback, weiß | -6,5 |
Brot | Schrotbrot | -6,1 |
Brot | VolIkornbrot | -6 |
Brot | Vollwertbrot | -4,5 |
Brot | Knäcke (Schweden)- | 3,7 |
Brot | VolIkornzwieback | -2,2 |
Nüsse | Erdnüsse | -12,7 |
Nüsse | Paranüsse | 8,8 |
Nüsse | Walnüsse | 8 |
Nüsse | Kastanien | -5,9 |
Nüsse | Mandeln, süss | -0,6 |
Nüsse | Haselnüsse | -0,2 |
Fette | Margarine | -7,5 |
Fette | Butter | -3,9 |
Stark basenüberschüssig sind: | Blütenpollen, Spinat (roh als Salat), reife Bananen, Blütentee// | 100 |
Quelle: Gesund durch Entsäuerung: Das Säure-Basen-Gleichgewicht wiederherstellen und erhalten*
Der Ansatz klingt ja gar nicht so schlecht, aber für meinen Geschmack zu einfach. Aber diese Theorie ist immer noch weit verbreitet. Nicht so die von Schaub.
Was du sonst noch unternehmen kannst? Entsäuerung des Körpers
Feedback
Ein Blog lebt vom Feedback. Also, bitte schreib‘ mir deine Meinung in einem Kommentar. Auch wenn du dir einen Beitrag zu einem bestimmten Thema wünschst, kannst du dich in einem Kommentar äußern. Ich freue mich darauf, danke für deine Hilfe!
Ich freue mich aber auch über eine positive Bewertung:
Du willst mich unterstützen?
Für diese Website geht eine Menge Herzblut, Freizeit und auch Geld drauf. Wenn du auf einen Werbelink * klickst und dann etwas bspw. bei Amazon kaufst, erhalte ich eine kleine Provision, für dich bleibt der Preis gleich. So zahlen Amazon & Co. für deinen "Lesespaß" und du unterstützt gleichzeitig meine Arbeit. Dann muss niemand Geld für einen eBook-Download oder Ähnliches ausgeben. Ich habe hier alle Online Shops zusammengestellt. Für den errechneten Stundenlohn würde niemand arbeiten, aber ich kann mich besser rechtfertigen, wenn ich mal wieder weniger Zeit für die Familie habe. 😉
Noch mehr freue ich mich, wenn du einen Erfahrungsbericht schreibst (E-Mailadresse im Impressum), es muss noch nicht mal etwas mit meinen Tipps zu tun haben. Alles, was für andere hilfreich sein könnte, ist willkommen.
Du hast eine eigene Website/Blog oder Ähnliches? Es wäre schön, wenn du auf mich verlinkst und falls nicht, freue ich mich, wenn du den Beitrag/ meinen Blog teilst, Whatsapp, Facebook, ... und wie sie nicht alle heißen. 🙂
Herzlichen Dank Euch allen, auch für die positive Resonanz!
Ich bin der Autor dieser Zeilen und bin weder Arzt noch Heilpraktiker, aber ich wälze gerne durch sämtliche Gesundheitsberater, -bücher und -studien und interessiere mich für Ernährung und Medizin, wahrscheinlich weil ich ein enttäuschter Patient bin – denke ich. Wenn du mehr über meinen Hintergrund erfahren möchtest, dann kannst du das hier tun. Danke für Dein Interesse!
Vielen Dank für die guten Informationen und die viele Arbeit, die du damit geleistet hast.
Viel Erfolg noch und herzliche Grüße
Bettinaneubertlebenswert
Danke für deine Information I h hoffe das sie mir hilft denn i h habe einen schrecklichen Blähbauch .
Kann es sein, dass ab
Reis, halbgeschält bis Vollkornnudeln
eigentlich ein negatives Vorzeichen kommt? Ansonsten schöne Tabelle.